OLS-D-FH(C)

所属分类:除尘净化风机
风机品牌:
产品型号:OLS-D-FH(C)
浏览次数:
产品简介:江苏欧罗斯风机有限公司集风机研发,制造,销售,技术服务,信息系统集成服务,国内与国际贸易代理服务一身的中高端环保企业;欧罗斯生产应用于各个工业领域的标准风机和特
采购联系:点击这里给我发消息 

产品介绍

  • 丰富的生产经验
    设备原材均选自优质供应商,生产环节严格把控,全面质量管理确保品质优良。
  • 广泛应用范围
    高效环保,适用于厂房车间、废气处理等行业。
  • 服务有保障
    拥有专业的售后服务团队,7*24小时快速响应机制,售后无忧。
  • 标准化装备车间
    专业技术团队,满足定制需求,可针对不同项目情况,提供免费的解决方案。
  • 质量管理体系认证
    生产环节严格把控,全面质量管理。

产品介绍

江苏欧罗斯风机有限公司集风机研发,制造,销售,技术服务,信息系统集成服务,国内与国际贸易代理服务一身的中高端环保企业;欧罗斯生产应用于各个工业领域的标准风机和特殊风机:离心风机,高压风机,高温风机,重型风机,密封风机,不锈钢风机等等。
我们致力于为客户提供高品质的产品和更专业的服务,期待与广大客户结成长期的商业伙伴关系。

产品型号

(C)D-FH 630离心通风机性能表
转速 序号 流量 全压 静压 内效率 功率 电动机   转速 序号 流量 全压 静压 内效率 功率 电动机
r/min No. m3/h Pa Pa % kW kW   r/min No. m3/h Pa Pa % kW kW
  1 5164  509  462  84.8  0.861        1 10327  2037  1849  84.8  6.89   
  2 5830  501  441  88.1  0.922        2 11661  2006  1766  88.1  7.37   
900  3 6496  489  414  90.5  0.975  Y2-90L-4   1800  3 12993  1955  1658  90.5  7.80  Y2-160M1-2
  4 7163  467  376  91.4  1.016  1.5KW     4 14326  1867  1505  91.4  8.13  11KW
  5 7829  437  328  90.2  1.052        5 15658  1746  1314  90.2  8.42   
  6 8495  402  275  85.9  1.104        6 16991  1607  1098  85.9  8.83   
  7 9162  354  206  81.3  1.109        7 18324  1417  825  81.3  8.87   
  1 7172  982  892  84.8  2.31        1 11475  2515  2283  84.8  9.45   
  2 8098  967  852  88.1  2.47        2 12956  2476  2180  88.1  10.12   
1250  3 9023  943  799  90.5  2.61  Y2-112M-4   2000  3 14437  2414  2046  90.5  10.70  Y2-160M2-2
  4 9949  900  726  91.4  2.72  4KW     4 15918  2305  1858  91.4  11.15  15KW
  5 10874  842  634  90.2  2.82        5 17398  2156  1622  90.2  11.55   
  6 11799  775  530  85.9  2.96        6 18879  1984  1356  85.9  12.11   
  7 12725  684  398  81.3  2.97        7 20360  1750  1019  81.3  12.17   
  8032  1232  1119  84.8  3.24        1 12852  3155  2864  84.8  13.3   
  9069  1213  1068  88.1  3.47        2 14511  3106  2735  88.1  14.2   
1400  10106  1183  1003  90.5  3.67  Y2-132S-4     3 16169  3028  2567  90.5  15.0  Y2-180M-2
  11142  1129  910  91.4  3.82  5.5KW   2240  4 17828  2891  2330  91.4  15.7  22KW
  12179  1056  795  90.2  3.96        5 19486  2704  2034  90.2  16.2   
  13215  972  664  85.9  4.15        6 21144  2489  1701  85.9  17.0   
  14252  857  499  81.3  4.18        7 22803  2195  1278  81.3  17.1   
(C)D-FH 800离心通风机性能表
转速 序号 流量 全压 静压 内效率 功率 电动机   转速 序号 流量 全压 静压 内效率 功率 电动机
r/min No. m3/h Pa Pa % kW kW   r/min No. m3/h Pa Pa % kW kW
  1 7640  406  367  85.7  1.00        1 16979  2004  1814  85.7  11.0   
  2 8596  400  351  88.8  1.07        2 19101  1974  1734  88.8  11.8   
630  3 9551  387  327  91.0  1.13  Y2-100L1-4   1400  3 21224  1910  1613  91.0  12.4  Y2-180M-4
  4 10506  371  298  91.9  1.18  2.2KW     4 23346  1832  1473  91.9  12.9  18.5KW
  5 11461  347  260  90.8  1.22        5 25468  1713  1286  90.8  13.3   
  6 12416  317  215  86.7  1.26        6 27591  1565  1064  86.7  13.8   
  7 13371  283  166  82.4  1.28        7 29713  1399  818  82.4  14.0   
  1 10915  828  750  85.7  2.93        1 19404  2617  2369  85.7  16.5   
  2 12280  816  717  88.8  3.13        2 21830  2578  2265  88.8  17.6   
900  3 13644  789  667  91.0  3.29  Y2-132S-4   1600  3 24256  2494  2107  91.0  18.5  Y2-200L1-2
  4 15008  757  609  91.9  3.43  5.5KW     4 26681  2392  1924  91.9  19.3  30KW
  5 16372  708  532  90.8  3.55        5 29107  2238  1680  90.8  19.9   
  6 17737  647  440  86.7  3.68        6 31532  2044  1390  86.7  20.7   
  7 19101  578  338  82.4  3.72        7 33957  1827  1068  82.4  20.9   
  1 15160  1597  1446  85.7  7.85        1 21830  3312  2998  85.7  23.4   
  2 17055  1574  1382  88.8  8.40        2 24559  3263  2866  88.8  25.1   
1250  3 18950  1522  1286  91.0  8.81  Y2-160L-4   1800  3 27288  3157  2667  91.0  26.3  Y2-200L2-2
  4 20844  1460  1174  91.9  9.20  15KW     4 30016  3028  2435  91.9  27.5  37KW
  5 22740  1366  1025  90.8  9.50        5 32745  2832  2126  90.8  28.4   
  6 24635  1248  848  86.7  9.85        6 35474  2587  1759  86.7  29.4   
  7 26529  1115  652  82.4  9.97        7 38202  2312  1351  82.4  29.8   
(C)D-FH 1000离心通风机性能表
转速 序号 流量 全压 静压 内效率 功率 电动机   转速 序号 流量 全压 静压 内效率 功率 电动机
r/min No. m3/h Pa Pa % kW kW   r/min No. m3/h Pa Pa % kW kW
  1 12214  409  369  87.6  1.58        1 24427  1636  1475  87.6  12.7   
  2 13694  400  349  90.3  1.68        2 27388  1599  1396  90.3  13.5   
500  3 15174  387  325  92.2  1.77  Y2-100L2-4   1000  3 30349  1549  1299  92.2  14.2  Y2-180L-4
  4 16655  370  295  93.0  1.84  3KW     4 33310  1480  1179  93.0  14.7  22KW
  5 18135  346  257  92.0  1.90        5 36270  1386  1029  92.0  15.2   
  6 19616  318  214  88.5  1.96        6 39232  1273  856  88.5  15.7   
  7 21096  287  166  84.7  1.98        7 42192  1148  665  84.7  15.9   
  1 15389  650  585  87.6  3.17        1 27358  2053  1850  87.6  17.8   
  2 17254  635  554  90.3  3.37        2 30675  2006  1751  90.3  18.9   
630  3 19120  615  516  92.2  3.54  Y2-132S-4   1120  3 33991  1943  1630  92.2  19.9  Y2-200L-4
  4 20985  587  468  93.0  3.68  5.5KW     4 37307  1856  1479  93.0  20.7  30KW
  5 22850  550  408  92.0  3.79        5 40623  1738  1291  92.0  21.3   
  6 24716  505  340  88.5  3.92        6 43940  1597  1073  88.5  22.0   
  7 26581  455  264  84.7  3.97        7 47255  1439  834  84.7  22.3   
  1 19542  1047  944  87.6  6.49        1 30534  2557  2304  87.6  24.8   
  2 21910  1024  893  90.3  6.90        2 34235  2499  2181  90.3  26.3   
800  3 24279  991  831  92.2  7.25  Y2-160M-4   1250  3 37936  2420  2030  92.2  27.7  Y2-225S-4
  4 26648  947  755  93.0  7.54  11KW     4 41637  2312  1842  93.0  28.8  37KW
  5 29016  887  659  92.0  7.77        5 45338  2165  1608  92.0  29.6   
  6 31386  815  548  88.5  8.03        6 49040  1989  1337  88.5  30.6   
  7 33754  734  426  84.7  8.13        7 52740  1793  1039  84.7  31.0   
(C)D-FH 1250离心通风机性能表
转速 序号 流量 全压 静压 内效率 功率 电动机   转速 序号 流量 全压 静压 内效率 功率 电动机
r/min No. m3/h Pa Pa % kW kW   r/min No. m3/h Pa Pa % kW kW
  1 19084  409  369  87.6  2.48        1 38167  1636  1475  87.6  19.8   
  2 21397  400  349  90.3  2.63        2 42794  1599  1396  90.3  21.1   
400  3 23710  387  325  92.2  2.77  Y2-132M1-6   800  3 47420  1549  1299  92.2  22.1  Y2-225M-6
  4 26023  370  295  93.0  2.88  4KW     4 52046  1480  1179  93.0  23.0  30KW
  5 28336  346  257  92.0  2.96        5 56672  1386  1029  92.0  23.7   
  6 30650  318  214  88.5  3.06        6 61300  1273  856  88.5  24.5   
  7 32962  287  166  84.7  3.10        7 65925  1148  665  84.7  24.8   
  1 26717  802  723  87.6  6.79        1 42938  2071  1866  87.6  28.2   
  2 29956  784  684  90.3  7.22        2 48143  2024  1767  90.3  30.0   
560  3 33194  759  637  92.2  7.59  Y2-160L-6   900  3 53348  1960  1644  92.2  31.5  Y2-280S-6
  4 36432  725  578  93.0  7.89  11KW     4 58552  1873  1492  93.0  32.8  45KW
  5 39671  679  504  92.0  8.13        5 63757  1754  1302  92.0  33.8   
  6 42910  624  419  88.5  8.40        6 68963  1611  1083  88.5  34.9   
  7 46148  562  326  84.7  8.51        7 74166  1452  842  84.7  35.3   
  1 33874  1289  1162  87.6  13.8        1 53435  3208  2890  87.6  54.3   
  2 37979  1260  1100  90.3  14.7        2 59911  3135  2736  90.3  57.8   
710  3 42085  1220  1023  92.2  15.5  Y2-200L2-6   1120  3 66388  3036  2546  92.2  60.7  Y2-280S-4
  4 46191  1165  929  93.0  16.1  22KW     4 72865  2900  2311  93.0  63.1  75KW
  5 50297  1091  811  92.0  16.6        5 79342  2716  2017  92.0  65.1   
  6 54404  1003  674  88.5  17.1        6 85820  2495  1677  88.5  67.2   
  7 58508  904  524  84.7  17.3        7 92295  2249  1303  84.7  68.1   

应用案例

产品咨询

  • 产品名称

  • 您的称呼

  • 电子邮箱

  • 您的单位

  • 电话号码

  • 其他联系

咨询留言

验证码