OLS-D-FH (A)

所属分类:除尘净化风机
风机品牌:
产品型号:OLS-D-FH (A)
浏览次数:
产品简介:江苏欧罗斯风机有限公司集风机研发,制造,销售,技术服务,信息系统集成服务,国内与国际贸易代理服务一身的中高端环保企业;欧罗斯生产应用于各个工业领域的标准风机和特
采购联系:点击这里给我发消息 

产品介绍

  • 丰富的生产经验
    设备原材均选自优质供应商,生产环节严格把控,全面质量管理确保品质优良。
  • 广泛应用范围
    高效环保,适用于厂房车间、废气处理等行业。
  • 服务有保障
    拥有专业的售后服务团队,7*24小时快速响应机制,售后无忧。
  • 标准化装备车间
    专业技术团队,满足定制需求,可针对不同项目情况,提供免费的解决方案。
  • 质量管理体系认证
    生产环节严格把控,全面质量管理。

产品介绍

江苏欧罗斯风机有限公司集风机研发,制造,销售,技术服务,信息系统集成服务,国内与国际贸易代理服务一身的中高端环保企业;欧罗斯生产应用于各个工业领域的标准风机和特殊风机:离心风机,高压风机,高温风机,重型风机,密封风机,不锈钢风机等等。
我们致力于为客户提供高品质的产品和更专业的服务,期待与广大客户结成长期的商业伙伴关系。

产品型号

(A)D-FH  355离心通风机性能表   (A)D-FH  315离心通风机性能表
转速 序号 流量 全压 静压 内效率 功率 电动机   转速 序号 流量 全压 静压 内效率 功率 电动机
r/min No. m3/h Pa Pa % kW kW   r/min No. m3/h Pa Pa % kW kW
  1 1354  410  380  81.1  0.190        1 912  311  287  79.9  0.0987   
  2 1546  410  371  85.3  0.206        2 1046  310  279  84.3  0.1069   
1450  3 1738  400  351  88.1  0.219  Y2-801-4   1450  3 1181  306  266  87.3  0.1151  Y2-801-4
  4 1930  385  325  89.4  0.231  0.55KW     4 1315  294  245  88.6  0.1212  0.55KW
  5 2122  358  284  87.8  0.240        5 1450  274  214  87.0  0.1269   
  6 2314  322  236  82.5  0.251        6 1584  245  174  81.3  0.1326   
  7 2506  282  181  76.7  0.256        7 1718  213  129  75.2  0.1351   
  1 2708  1640  1521  81.1  1.52        1 1825  1244  1149  79.9  0.789   
  2 3092  1640  1485  85.3  1.65        2 2093  1240  1115  84.3  0.855   
2900  3 3477  1600  1404  88.1  1.75  Y2-100L-2   2900  3 2362  1225  1066  87.3  0.921  Y2-90S-2
  4 3861  1540  1298  89.4  1.85  3KW     4 2630  1176  979  88.6  0.970  1.5KW
  5 4245  1430  1138  87.8  1.92        5 2899  1097  857  87.0  1.015   
  6 4629  1290  943  82.5  2.01        6 3167  980  694  81.3  1.060   
  7 5013  1130  723  76.7  2.05        7 3435  852  516  75.2  1.081   
(A)D-FH 400离心通风机性能表   (A)D-FH 500离心通风机性能表
转速 序号 流量 全压 静压 内效率 功率 电动机   转速 序号 流量 全压 静压 内效率 功率 电动机
r/min No. m3/h Pa Pa % kW kW   r/min No. m3/h Pa Pa % kW kW
  1 1992  528  484  82.3  0.355        1 4025  845  773  84.2  1.12   
  2 2267  525  469  86.2  0.384        2 4562  832  740  87.6  1.20   
1450  3 2542  512  442  88.9  0.407  Y2-802-4   1450  3 5098  812  697  90.0  1.28  Y2-100L1-4
  4 2816  492  406  90.0  0.428  0.75KW     4 5635  778  636  91.0  1.34  2.2KW
  5 3091  458  353  88.6  0.443        5 6172  725  555  89.8  1.38   
  6 3366  415  292  83.6  0.464        6 6708  660  459  85.3  1.44   
  7 3640  365  221  78.2  0.472        7 7245  588  354  80.5  1.47   
  1 3984  2110  1937  82.3  2.84        1 8050  3380  3091  84.2  8.98   
  2 4534  2100  1876  86.2  3.07        2 9123  3330  2959  87.6  9.63   
2900  3 5083  2050  1768  88.9  3.26  Y2-112M-2   2900  3 10197  3250  2787  90.0  10.23  Y2-160M2-2
  4 5633  1970  1624  90.0  3.43  4KW     4 11270  3110  2544  91.0  10.70  15KW
  5 6182  1830  1414  88.6  3.55        5 12343  2900  2221  89.8  11.07   
  6 6732  1660  1166  83.6  3.71        6 13416  2640  1838  85.3  11.53   
  7 7281  1460  882  78.2  3.78        7 14490  2350  1414  80.5  11.75   

应用案例

产品咨询

  • 产品名称

  • 您的称呼

  • 电子邮箱

  • 您的单位

  • 电话号码

  • 其他联系

咨询留言

验证码